Aumentos 2011 y última cuota del CCT
Por Nancy Sáez
Informa: Claustro No-Docente UNPSJB
(*) A los totales de Junio/Julio/Agosto y Diciembre se le debe:
a) Sumar los Adicionales individuales de cada trabajador (Antigüedad y Título)
b) Descontar Impuesto a las Ganancias, 3% Obra Social y Aportes Jubilatorios.
¿Cómo impactarán los Aumentos del 24% y el Cierre del Convenio Colectivo en los bolsillos de los trabajadores no-docentes de la UNPSJB?
AUMENTOS 2011 (24%) + ETAPA FINAL DEL CCT | |||||
JUNIO 2011 (10% sobre Mayo) | |||||
Categoría | Básico Mayo | 10% Junio | Básico Junio | Zona 80% | Total (*) |
1 | 7.882 | 788 | 8.670 | 6.936,00 | 15.606,00 |
2 | 6.568 | 657 | 7.225 | 5.780,00 | 13.005,00 |
3 | 5.465 | 546 | 6.011 | 4.808,80 | 10.819,80 |
4 | 4.545 | 454 | 4.999 | 3.999,20 | 8.998,20 |
5 | 3.783 | 378 | 4.161 | 3.328,80 | 7.489,80 |
6 | 3.293 | 329 | 3.622 | 2.897,60 | 6.519,60 |
7 | 3.172 | 317 | 3.489 | 2.791,20 | 6.280,20 |
JULIO 2011 (Ultima cuota CCT) | |||||
Categoría | Básico Junio | Final CCT | Básico Julio | Zona 80% | Total (*) |
1 | 8.670 | 1.796 | 10.466 | 8.372,80 | 18.838,80 |
2 | 7.225 | 1.496 | 8.721 | 6.976,80 | 15.697,80 |
3 | 6.011 | 1.245 | 7.256 | 5.804,80 | 13.060,80 |
4 | 4.999 | 1.036 | 6.035 | 4.828,00 | 10.863,00 |
5 | 4.161 | 863 | 5.024 | 4.019,20 | 9.043,20 |
6 | 3.622 | 564 | 4.186 | 3.348,80 | 7.534,80 |
7 | 3.489 | 0 | 3.489 | 2.791,20 | 6.280,20 |
Agosto 2011 (10% sobre Mayo) | |||||
Categoría | Básico Julio | Incr. Agosto | Básico Agosto | Zona 80% | Total (*) |
1 | 10.466 | 951 | 11.417 | 9.133,60 | 20.551 |
2 | 8.721 | 793 | 9.514 | 7.611,20 | 17.125 |
3 | 7.256 | 660 | 7.916 | 6.332,80 | 14.249 |
4 | 6.035 | 549 | 6.584 | 5.267,20 | 11.851 |
5 | 5.024 | 457 | 5.481 | 4.384,80 | 9.866 |
6 | 4.186 | 381 | 4.567 | 3.653,60 | 8.221 |
7 | 3.489 | 317 | 3.806 | 3.044,80 | 6.851 |
Diciembre 2011 ( 4% s / Mayo ) | |||||
Categoría | Básico Agosto | Incr. Diciembre | BásicoDiciembre | Zona 80% | Total (*) |
1 | 11.417 | 381 | 11.798 | 9.438,40 | 21.236,40 |
2 | 9.514 | 317 | 9.831 | 7.864,80 | 17.695,80 |
3 | 7.916 | 264 | 8.180 | 6.544,00 | 14.724,00 |
4 | 6.584 | 219 | 6.803 | 5.442,40 | 12.245,40 |
5 | 5.481 | 183 | 5.664 | 4.531,20 | 10.195,20 |
6 | 4.567 | 152 | 4.719 | 3.775,20 | 8.494,20 |
7 | 3.806 | 127 | 3.933 | 3.146,40 | 7.079,40 |
Informa: Claustro No-Docente UNPSJB
Escala de Salarios Básicos No-Docentes por Categoría.
(*) A los totales de Junio/Julio/Agosto y Diciembre se le debe:
a) Sumar los Adicionales individuales de cada trabajador (Antigüedad y Título)
b) Descontar Impuesto a las Ganancias, 3% Obra Social y Aportes Jubilatorios.
Comentarios
He leído el comentario que hiciste en el blog y en realidad, soy yo quien te agradece el haberlo hecho.
Lo que decís es cierto, este espacio es NUESTRO, tuyo, mío y de todos los trabajadores no docentes que quieran aportar, compartir, informarse u opinar.
La idea es que el blog sea un espacio colaborativo donde podamos expresarnos y debatir sobre problemáticas locales, institucionales o nacionales que nos afecten en lo inmediato -o no- pero que merezcan su debate o conocimiento.
Por otro lado, en el blog también informa sobre lo acontecido en el Honorable Consejo Superior, de allí la importancia de revisarlo al menos una vez por mes.
Y la verdad es que tenés mucha razón: en el fondo lo que -personalmente y con mi agrupación buscamos- es crear el sentido de pertenencia. SOMOS PARTE DEL GOBIERNO UNIVERSITARIO, quizá tengamos realidades distintas y roles distintos dentro de la comunidad universitaria, pero no por ello nuestra opinión debe ser desvalorizada.
Los no-docentes tenemos identidad y en el Consejo y demás órganos de gobierno, nuestra opinión tiene la misma entidad que la de cualquier otro representante y debe ser valorada. Tenemos derechos y también obligaciones y aportar a este sistema democrático, es parte de nuestros derechos.
La pluralidad de voces es lo que defendemos.
Gracias por tu aporte Graciela, y este es también tu espacio para lo que quieras y necesites.